Rundzylinder nach ISO 6432, einfach-/doppeltwirkend ø 8 - 25 mm + Zubehör
Baureihe HM, HMP + HE
HM Rundzylinder nach ISO 6432, doppeltwirkend ø 8 - 25 mm / Standardhübe Pneumatikzylinder mit Magnetkolben
Hub in mm | 010 | 025 | 040 | 050 | 080 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
HM-08-xxx | 34,95 | 35,20 | 35,60 | 35,90 | 36,30 | 36,95 | - | - | - | - | - | - |
HM-10-xxx | 36,75 | 37,30 | 37,50 | 37,70 | 38,20 | 38,50 | - | - | - | - | - | - |
HM-12-xxx | 37,30 | 37,50 | 37,70 | 38,00 | 38,90 | 39,25 | 39,60 | 41,25 | 42,30 | - | - | - |
HM-16-xxx | 38,10 | 40,90 | 41,25 | 41,65 | 42,00 | 42,80 | 43,65 | 45,35 | 46,75 | - | - | - |
HM-20-xxx | 43,10 | 43,45 | 44,80 | 45,10 | 45,55 | 45,95 | 47,05 | 48,85 | 49,95 | 54,50 | 58,10 | 64,75 |
HM-25-xxx | 45,75 | 46,65 | 47,65 | 47,95 | 48,55 | 49,25 | 49,95 | 52,85 | 54,60 | 56,70 | 61,30 | 69,95 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HM Sonderhübe
Maximale Hublängen: ø 8 = 100 mm, ø 10 = 200 mm, ø 12 = 500 mm, ø 16 - 25 = 900 mm
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
HM-08-xxx | 40,80 | 0,020 |
HM-10-xxx | 41,63 | 0,023 |
HM-12-xxx | 43,39 | 0,026 |
HM-16-xxx | 51,24 | 0,031 |
HM-20-xxx | 54,03 | 0,040 |
HM-25-xxx | 58,78 | 0,045 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HMP Rundzylinder nach ISO 6432, doppeltwirkend ø 16 - 25 mm / Standardhübe
Pneumatikzylinder mit Magnetkolben, einstellbare Endlagendämpfung
Hub in mm | 025 | 040 | 050 | 080 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
HMP-16-xxx | 53,25 | 53,55 | 53,90 | 54,20 | 55,00 | 55,60 | 57,35 | 59,00 | - | - | - |
HMP-20-xxx | 54,00 | 55,20 | 55,50 | 55,90 | 56,55 | 57,75 | 59,20 | 60,20 | 64,60 | 68,25 | 73,25 |
HMP-25-xxx | 58,25 | 59,00 | 59,40 | 59,70 | 60,40 | 61,10 | 63,95 | 65,70 | 67,65 | 72,05 | 77,10 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HMP Sonderhübe
Maximale Hublängen: ø 8 = 100 mm, ø 10 = 200 mm, ø 12 = 500 mm, ø 16 - 25 = 900 mm
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
HMP-16-xxx | 63,43 | 0,031 |
HMP-20-xxx | 64,72 | 0,040 |
HMP-25-xxx | 70,19 | 0,045 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HE Rundzylinder nach ISO 6432, einfachwirkend ø 8 - 25 mm / Standardhübe
Pneumatikzylinder mit Magnetkolben, Ruhestellung eingefahren
Hub in mm | 010 | 025 | 050 |
HE-08-xxx | 28,85 | 30,20 | 30,40 |
HE-10-xxx | 29,20 | 30,40 | 30,50 |
HE-12-xxx | 31,45 | 31,80 | 32,45 |
HE-16-xxx | 34,25 | 35,10 | 36,80 |
HE-20-xxx | 38,00 | 39,35 | 40,35 |
HE-25-xxx | 41,90 | 42,75 | 43,65 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
Zubehör
HM + HE Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs- |
| Gelenk- |
| Kolbenstangen- |
|
8 + 10 | RD-10 | 2,70 | - | - | - | - | RL-10 | 0,28 |
12 + 16 | RD-16 | 2,70 | FK-16 | 28,85 | RO-16 | 8,25 | RL-16 | 0,43 |
20 | RD-20 | 3,15 | FK-20 | 28,85 | RO-20 | 8,75 | RL-20 | 0,53 |
25 | RD-25 | 4,45 | FK-32 | 31,85 | RO-25 | 9,50 | RL-25 | 0,54 |
Abbildung | ||||||||
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Schwenk- |
| Befestigungs- |
|
8 + 10 | RA-10 | 1,85 | RB-10 | 1,53 | RC-10 | 3,45 | RM-10 | 0,76 |
12 + 16 | RA-16 | 2,25 | RB-16 | 2,05 | RC-16 | 3,55 | RM-16 | 1,35 |
20 | RA-25 | 2,55 | RB-25 | 2,25 | RC-30 | 4,80 | RM-25 | 1,75 |
25 | RA-25 | 2,55 | RB-25 | 2,25 | RC-30 | 4,80 | RM-25 | 1,75 |
Zylinder-ø | Schwenkzapfenplatte |
| Halter für Zylinderschalter |
|
8 + 10 | RH-10 | auf | NT-250 | 4,95 |
12 + 16 | RH-16 | 21,20 | NT-250 | 4,95 |
20 | RH-25 | 23,70 | NT-250 | 4,95 |
25 | RH-25 | 23,70 | NT-250 | 4,95 |
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.
* Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten (nach Gewicht).