Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend ø 32 - 320 mm + Zubehör
Baureihe XL + XG
XL Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend
ø 32 - 125 mm / Standardhübe / Kolbenstange Stahl verchromt
Hub in mm | 0025 | 0040 | 0050 | 0080 | 0100 | 0125 | 0160 | 0200 | 0250 | 0320 | 0400 | 0500 |
XL-032-xxxx-050 | 82,55 | 83,30 | 83,80 | 85,65 | 86,80 | 88,30 | 90,30 | 92,65 | 95,50 | 99,55 | 104,20 | 109,95 |
XL-040-xxxx-050 | 90,80 | 91,85 | 92,65 | 94,80 | 96,10 | 97,95 | 100,60 | 103,25 | 106,85 | 111,95 | 117,60 | 124,80 |
XL-050-xxxx-050 | 104,95 | 106,35 | 107,15 | 110,05 | 111,75 | 114,10 | 117,25 | 120,80 | 125,45 | 131,80 | 139,15 | 148,25 |
XL-063-xxxx-050 | 121,45 | 122,90 | 124,00 | 125,05 | 129,25 | 131,80 | 135,40 | 139,60 | 144,80 | 152,00 | 160,35 | 170,60 |
XL-080-xxxx-050 | 161,65 | 164,05 | 165,40 | 170,10 | 173,10 | 177,00 | 182,25 | 188,45 | 196,05 | 206,80 | 219,10 | 234,45 |
XL-100-xxxx-050 | 215,75 | 218,40 | 220,25 | 225,65 | 229,15 | 233,85 | 240,10 | 247,30 | 256,45 | 269,10 | 283,60 | 301,75 |
XL-125-xxxx-050 | 345,60 | 350,45 | 353,70 | 363,40 | 370,00 | 379,25 | 389,70 | 402,40 | 418,80 | 441,55 | 467,55 | 500,05 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm
Kolbenstange Edelstahl auf Anfrage.
XL Sonderhübe
Kolbenstange Stahl verchromt
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
XL-032-xxxx-050 | 99,45 | 0,060 |
XL-040-xxxx-050 | 109,40 | 0,075 |
XL-050-xxxx-050 | 126,55 | 0,093 |
XL-063-xxxx-050 | 144,70 | 0,105 |
XL-080-xxxx-050 | 193,45 | 0,156 |
XL-100-xxxx-050 | 258,80 | 0,184 |
XL-125-xxxx-050 | 413,80 | 0,329 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm
Hublängen ab 2000 mm bis max. 2800 mm auf Anfrage.
Kolbenstange Edelstahl auf Anfrage.
XL Sonderhübe Hub > 1000 mm bis 1999 mm*
| Zuschlag (Preis*) | Zuschlag (Preis*) |
XL-032-xxxx-0v0 | 35,70 | 38,05 |
XL-040-xxxx-0v0 | 38,05 | 40,30 |
XL-050-xxxx-0v0 | 42,50 | 44,70 |
XL-063-xxxx-0v0 | 46,80 | 49,15 |
XL-080-xxxx-0v0 | 51,35 | 53,65 |
XL-100-xxxx-0v0 | 56,00 | 58,15 |
XL-125-xxxx-0v0 | 62,60 | 67,00 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm, 0v0 = Ausführung (050 Kolbenstange Stahl, verchromt oder 000 Kolbenstange Edelstahl)
*Hublängen ab 2000 mm bis max. 2800 mm auf Anfrage.
XL Sonderhübe ATEX II 2GD c T5 T100 °C
Artikel-Nummer | Zuschlag (Preis*) |
XL-032-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
XL-040-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
XL-050-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
XL-063-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
XL-080-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
XL-100-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
XL-125-xxxx-vvv-ATEX | 9,90 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm, vvv = Ausführung (050 Kolbenstange Stahl, verchromt oder 000 Kolbenstange Edelstahl)
XG Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend
ø 160 - 320 mm / Kolbenstange, Stahl verchromt
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
XG-160-xxxx-050 | 562,40 | 0,503 |
XG-200-xxxx-050 | 754,45 | 0,652 |
XG-250-xxxx-050 | 1490,45 | 1,146 |
XG-320-xxxx-050 | 2413,45 | 2,137 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm
Kolbenstange Edelstahl auf Anfrage.
XG Sonderhübe Hub > 1000 mm bis 1999 mm*
| Zuschlag (Preis*) | Zuschlag (Preis*) |
XG-160-xxxx-0v0 | 47,00 | 47,00 |
XG-200-xxxx-0v0 | 58,00 | 58,00 |
XG-250-xxxx-0v0 | 63,00 | 63,00 |
XG-320-xxxx-0v0 | 68,00 | 68,00 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm, 0v0 = Ausführung (050 Kolbenstange Stahl, verchromt oder 000 Kolbenstange Edelstahl)
*Hublängen ab 2000 mm bis max. 2800 mm auf Anfrage.
XG Sonderhübe ATEX II 2GD c T5 T100°C
Artikel-Nummer | Zuschlag (Preis*) |
XG-160-xxxx-0v0 | 9,90 |
XG-200-xxxx-0v0 | 9,90 |
XG-250-xxxx-0v0 | 9,90 |
XG-320-xxxx-0v0 | 9,90 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm, 0v0 = Ausführung (050 Kolbenstange Stahl, verchromt oder 000 Kolbenstange Edelstahl)
Zubehör
XL Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs-kupplung |
| Gelenk-kupplung |
| Kolbenstangen-mutter |
|
32 | RD-25 | 4,45 | FK-32 | 33,45 | RO-25 | 9,50 | RL-25 | 0,54 |
40 | FD-40 | 7,05 | FK-40 | 35,75 | FO-40 | 11,60 | FE-40 | 0,31 |
50 | FD-63 | 11,90 | FK-63 | 52,85 | FO-63 | 21,45 | FE-63 | 0,46 |
63 | FD-63 | 11,90 | FK-63 | 52,85 | FO-63 | 21,45 | FE-63 | 0,46 |
80 | FD-80 | 26,70 | FK-80 | 67,00 | FO-80 | 34,35 | FE-80 | 0,57 |
100 | FD-80 | 26,70 | FK-80 | 67,00 | FO-80 | 34,35 | FE-80 | 0,57 |
125 | FD-125 | 76,95 | FK-125 | 158,50 | FO-125 | 84,95 | FE-125 | 2,00 |
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Gabelbefestigung |
| Laschen- |
|
32 | XLB-032-01 | 8,45 | XLB-032-02 | 13,85 | XLB-032-04 | 10,00 | XLB-032-05 | 10,40 |
40 | XLB-040-01 | 10,50 | XLB-040-02 | 14,75 | XLB-040-04 | 11,80 | XLB-040-05 | 11,50 |
50 | XLB-050-01 | 12,75 | XLB-050-02 | 17,50 | XLB-050-04 | 13,50 | XLB-050-05 | 12,85 |
63 | XLB-063-01 | 13,70 | XLB-063-02 | 21,90 | XLB-063-04 | 16,95 | XLB-063-05 | 16,25 |
80 | XLB-080-01 | 19,90 | XLB-080-02 | 30,40 | XLB-080-04 | 21,50 | XLB-080-05 | 20,70 |
100 | XLB-100-01 | 26,25 | XLB-100-02 | 32,95 | XLB-100-04 | 29,25 | XLB-100-05 | 28,20 |
125 | XLB-125-01 | 65,15 | XLB-125-02 | 71,10 | XLB-125-04 | 57,80 | XLB-125-05 | 48,05 |
| Laschen- |
| Bolzen |
| Lagerbock |
| Mitten- |
|
32 | XLB-032-06 | 12,55 | XLB-032-08 | 2,20 | XLB-032-09 | 59,80 | XLB-032-10 | 56,80 |
40 | XLB-040-06 | 17,35 | XLB-040-08 | 2,40 | XLB-040-09 | 62,35 | XLB-040-10 | 57,75 |
50 | XLB-050-06 | 18,75 | XLB-050-08 | 2,50 | XLB-050-09 | 62,35 | XLB-050-10 | 66,60 |
63 | XLB-063-06 | 22,95 | XLB-063-08 | 3,40 | XLB-063-09 | 70,15 | XLB-063-10 | 71,75 |
80 | XLB-080-06 | 28,90 | XLB-080-08 | 3,85 | XLB-080-09 | 70,15 | XLB-080-10 | 87,80 |
100 | XLB-100-06 | 37,60 | XLB-100-08 | 5,15 | XLB-100-09 | 80,90 | XLB-100-10 | 124,55 |
125 | XLB-125-06 | 52,25 | XLB-125-08 | 8,90 | XLB-125-09 | 80,90 | XLB-125-10 | 148,05 |
| Schwenk- |
| Sphärische Lasche |
| Gabel |
| Gabel-befestigung |
|
32 | XLB-032-11 | 39,60 | XLB-032-12 | 26,15 | XLB-032-14 | 15,15 | XLB-032-48 | 12,20 |
40 | XLB-040-11 | 44,90 | XLB-040-12 | 29,80 | XLB-040-14 | 17,15 | XLB-040-48 | 14,20 |
50 | XLB-050-11 | 60,30 | XLB-050-12 | 45,35 | XLB-050-14 | 19,70 | XLB-050-48 | 16,00 |
63 | XLB-063-11 | 80,25 | XLB-063-12 | 56,15 | XLB-063-14 | 24,10 | XLB-063-48 | 20,35 |
80 | XLB-080-11 | 97,85 | XLB-080-12 | 67,50 | XLB-080-14 | 29,25 | XLB-080-48 | 25,35 |
100 | XLB-100-11 | 121,50 | XLB-100-12 | 80,00 | XLB-100-14 | 40,70 | XLB-100-48 | 34,40 |
125 | XLB-125-11 | 190,70 | XLB-125-12 | 133,75 | XLB-125-14 | 75,10 | XLB-125-48 | 66,70 |
XG Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs-kupplung |
| Gelenk-kupplung |
| Kolbenstangen-mutter |
|
160 | FD-200 | 125,55 | FK-200 | 321,00 | FO-160/200 | 92,40 | FE-200 | 6,90 |
200 | FD-200 | 125,55 | FK-200 | 321,00 | FO-160/200 | 92,40 | FE-200 | 6,90 |
250 | FD-250 | 305,05 | - | - | FO-250 | auf Anfrage | FE-250 | 14,60 |
320 | FD-320 | 489,20 | - | - | FO-320 | auf Anfrage | FE-320 | 32,70 |
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Gabelbefestigung |
| Laschen- |
|
160 | VLB-160-01 | 155,90 | VLB-160-02 | 93,40 | VLB-160-04 | 116,20 | VLB-160-05 | 90,40 |
200 | VLB-200-01 | 190,35 | VLB-200-02 | 145,55 | VLB-200-04 | 135,30 | VLB-200-05 | 126,60 |
250 | VLB-250-01 | 265,20 | VLB-250-02 | 227,30 | VLB-250-04 | 369,55 | VLB-250-05 | 314,30 |
320 | - | - | VLB-320-02 | 515,80 | VLB-320-04 | 851,40 | VLB-320-05 | 679,80 |
| Laschen- |
| Bolzen |
| Lagerblock |
| Sphärische |
|
160 | VLB-160-06 | 263,15 | VLB-160-08 | 11,95 | VLB-200-09 | 139,40 | VLB-160-12 | 194,90 |
200 | VLB-200-06 | 300,05 | VLB-200-08 | 11,95 | VLB-200-09 | 139,40 | VLB-200-12 | 241,20 |
250 | - | - | VLB-250-08 | 17,65 | VLB-250-09 | 213,65 | - | - |
320 | - | - | VLB-320-08 | 67,90 | - | - | - | - |
| ||||||
| Gabelbefestigung |
| Zylinder mit montierter |
| Halter für |
|
160 | VLB-160-48 | 128,15 | XGS-160 | 308,90 | HTM-080/100-1 | 11,20 |
200 | VLB-200-48 | 147,25 | XGS-200 | 429,45 | HTM-080/100-1 | 11,20 |
250 | VLB-250-48 | 387,20 | XGS-250 | 498,20 | - | auf |
320 | VLB-320-48 | 919,30 | XGS-320 | 718,15 | - | auf |
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.
* Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten (nach Gewicht).