NAMUR Ventile KN-05 + KN-55
KN-05 Magnetventil, NAMUR-Anschlussbild
Lieferung inklusive Magnetspule, ohne Anschlusssteckdose
Artikel-Nummer | Funktion | Preis* |
KN-05-310-HN-xxx | 3/2-Wege, Luftfeder | 73,75 |
KN-05-311-HN-xxx | 3/2-Wege, mechanische Feder | 74,37 |
KN-05-510-HN-xxx | 5/2-Wege, Luftfeder | 76,12 |
KN-05-511-HN-xxx | 5/2-Wege, mechanische Feder | 78,59 |
KN-05-520-HN-xxx | 5/2-Wege, bistabil | 108,25 |
KN-05-530-HN-xxx | 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt | 127,57 |
KN-05-533-HN-xxx | 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet | 127,57 |
ATEX | Aufpreis für explosions- | auf Anfrage |
Bitte ergänzen: xxx = Spannung
442 = 24V DC, 4,2 W; 457 = 230V AC, 7/4 VA; 462 = 24V DC, 2,2 W (andere Spannungen auf Anfrage)
Passende Anschlusssteckdosen: 28-ST-01, 28-ST-04-xxx, 28-ST-06-xxx, 28-ST-06-K3-xxx
KN-55 Magnetventil, NAMUR-Anschlussbild, verbesserter Feuchtigkeitsschutz
Lieferung inklusive Magnetspule, ohne Anschlusssteckdose
Artikel-Nummer | Funktion | Preis* |
KN-55-310-HN-xxx | 3/2-Wege, Luftfeder | 82,09 |
KN-55-311-HN-xxx | 3/2-Wege, mechanische Feder | 82,76 |
KN-55-510-HN-xxx | 5/2-Wege, Luftfeder | 84,56 |
KN-55-511-HN-xxx | 5/2-Wege, mechanische Feder | 86,93 |
KN-55-520-HN-xxx | 5/2-Wege, bistabil | 125,09 |
KN-55-530-HN-xxx | 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt | 144,46 |
KN-55-533-HN-xxx | 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet | 144,46 |
Bitte ergänzen: xxx = Spannung
742 = 24V DC, 4,2 W; 757 = 230V AC, 7/4 VA; 762 = 24V DC, 2,2 W (andere Spannungen auf Anfrage)
Passende Anschlusssteckdosen: 28-ST-01, 28-ST-04-xxx, 28-ST-06-xxx, 28-ST-06-K3-xxx
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.
* Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten (nach Gewicht).