Rundzylinder nach ISO 6432, einfach-/doppeltwirkend ø 8 - 25 mm + Zubehör
Baureihe HM, HMP + HE
HM Rundzylinder nach ISO 6432, doppeltwirkend ø 8 - 25 mm / Standardhübe Pneumatikzylinder mit Magnetkolben
Hub in mm | 010 | 025 | 040 | 050 | 080 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
HM-08-xxx | 38,10 | 38,37 | 38,80 | 39,12 | 39,56 | 40,27 | - | - | - | - | - | - |
HM-10-xxx | 40,05 | 40,65 | 40,87 | 41,09 | 41,63 | 41,96 | - | - | - | - | - | - |
HM-12-xxx | 40,65 | 40,87 | 41,09 | 41,41 | 42,40 | 42,78 | 43,16 | 44,96 | 46,10 | - | - | - |
HM-16-xxx | 41,53 | 44,57 | 44,96 | 45,40 | 45,78 | 46,64 | 47,58 | 49,43 | 50,95 | - | - | - |
HM-20-xxx | 46,98 | 47,36 | 48,83 | 49,15 | 49,65 | 50,09 | 51,28 | 53,24 | 54,44 | 59,40 | 63,33 | 70,57 |
HM-25-xxx | 49,87 | 50,85 | 51,94 | 52,26 | 52,92 | 53,67 | 54,44 | 57,61 | 59,51 | 61,80 | 66,81 | 76,24 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HM Sonderhübe
Maximale Hublängen: ø 8 = 100 mm, ø 10 = 200 mm, ø 12 = 500 mm, ø 16 - 25 = 900 mm
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
HM-08-xxx | 44,47 | 0,022 |
HM-10-xxx | 45,38 | 0,025 |
HM-12-xxx | 47,29 | 0,029 |
HM-16-xxx | 55,85 | 0,034 |
HM-20-xxx | 58,88 | 0,045 |
HM-25-xxx | 64,06 | 0,050 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HMP Rundzylinder nach ISO 6432, doppeltwirkend ø 16 - 25 mm / Standardhübe
Pneumatikzylinder mit Magnetkolben, einstellbare Endlagendämpfung
Hub in mm | 025 | 040 | 050 | 080 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
HMP-16-xxx | 58,04 | 58,36 | 58,75 | 59,07 | 59,95 | 60,60 | 62,50 | 64,30 | - | - | - |
HMP-20-xxx | 58,85 | 60,16 | 60,49 | 60,92 | 61,63 | 62,94 | 64,52 | 65,61 | 70,41 | 74,39 | 79,84 |
HMP-25-xxx | 63,49 | 64,30 | 64,74 | 65,07 | 65,83 | 66,59 | 69,70 | 71,60 | 73,74 | 78,53 | 84,03 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HMP Sonderhübe
Maximale Hublängen: ø 8 = 100 mm, ø 10 = 200 mm, ø 12 = 500 mm, ø 16 - 25 = 900 mm
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
HMP-16-xxx | 69,13 | 0,034 |
HMP-20-xxx | 70,54 | 0,045 |
HMP-25-xxx | 76,50 | 0,050 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
HE Rundzylinder nach ISO 6432, einfachwirkend ø 8 - 25 mm / Standardhübe
Pneumatikzylinder mit Magnetkolben, Ruhestellung eingefahren
Hub in mm | 010 | 025 | 050 |
HE-08-xxx | 31,44 | 32,92 | 33,13 |
HE-10-xxx | 31,82 | 33,13 | 33,24 |
HE-12-xxx | 34,28 | 34,66 | 35,37 |
HE-16-xxx | 37,33 | 38,25 | 40,11 |
HE-20-xxx | 41,41 | 42,89 | 43,98 |
HE-25-xxx | 45,67 | 46,59 | 47,58 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
Zubehör
HM + HE Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs- |
| Gelenk- |
| Kolbenstangen- |
|
8 + 10 | RD-10 | 3,06 | - | - | - | - | RL-10 | 0,31 |
12 + 16 | RD-16 | 3,06 | FK-16 | 32,65 | RO-16 | 9,34 | RL-16 | 0,49 |
20 | RD-20 | 3,56 | FK-20 | 32,65 | RO-20 | 9,90 | RL-20 | 0,60 |
25 | RD-25 | 5,10 | FK-32 | 38,30 | RO-25 | 10,88 | RL-25 | 0,62 |
Abbildung | ||||||||
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Schwenk- |
| Befestigungs- |
|
8 + 10 | RA-10 | 2,42 | RB-10 | 1,99 | RC-10 | 3,91 | RM-10 | 0,86 |
12 + 16 | RA-16 | 2,93 | RB-16 | 2,67 | RC-16 | 4,02 | RM-16 | 1,52 |
20 | RA-25 | 3,31 | RB-25 | 2,93 | RC-30 | 5,76 | RM-25 | 1,98 |
25 | RA-25 | 3,31 | RB-25 | 2,93 | RC-30 | 5,76 | RM-25 | 1,98 |
Abbildung ähnlich | ||||
Zylinder-ø | Schwenkzapfenplatte |
| Halter für Zylinderschalter |
|
8 + 10 | RH-10 | auf | NT-550 | 7,86 |
12 + 16 | RH-16 | 24,00 | NT-550 | 7,86 |
20 | RH-25 | 26,83 | NT-550 | 7,86 |
25 | RH-25 | 26,83 | NT-550 | 7,86 |
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.
* Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten (nach Gewicht).