Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend ø 32 - 320 mm + Zubehör
Baureihe XL + XG
XL Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend
ø 32 - 125 mm / Standardhübe / Kolbenstange Stahl verchromt
Hub in mm | 0025 | 0040 | 0050 | 0080 | 0100 | 0125 | 0160 | 0200 | 0250 | 0320 | 0400 | 0500 |
XL-032-xxxx-050 | 112,67 | 113,62 | 114,26 | 116,18 | 117,46 | 119,06 | 121,29 | 123,85 | 127,04 | 131,52 | 136,63 | 145,03 |
XL-040-xxxx-050 | 124,98 | 126,19 | 127,00 | 129,44 | 131,06 | 133,09 | 135,93 | 139,17 | 143,23 | 148,91 | 155,40 | 165,82 |
XL-050-xxxx-050 | 145,30 | 146,87 | 147,94 | 151,10 | 153,21 | 155,85 | 159,55 | 163,77 | 169,05 | 176,43 | 184,87 | 198,18 |
XL-063-xxxx-050 | 172,49 | 174,31 | 1175,52 | 179,16 | 181,59 | 184,63 | 188,88 | 193,73 | 199,80 | 208,30 | 218,02 | 233,40 |
XL-080-xxxx-050 | 226,77 | 229,31 | 231,00 | 236,08 | 239,47 | 243,70 | 249,63 | 256,40 | 264,87 | 276,72 | 290,27 | 307,20 |
XL-100-xxxx-050 | 295,95 | 298,86 | 300,80 | 306,61 | 310,49 | 315,34 | 322,12 | 329,87 | 339,56 | 353,13 | 368,64 | 388,02 |
XL-125-xxxx-050 | 451,52 | 455,80 | 458,65 | 467,22 | 472,92 | 480,06 | 490,05 | 501,47 | 515,74 | 535,72 | 558,55 | 587,09 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm
Kolbenstange Edelstahl auf Anfrage.
>>> XL Sonderhübe: Hublängen ab 500 mm bis 1999 mm auf Anfrage. <<<
XG Pneumatikzylinder nach ISO 15552, doppeltwirkend
ø 160 - 320 mm / Kolbenstange, Stahl verchromt
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
XG-160-xxxx-050 | 750,30 | 0,672 |
XG-200-xxxx-050 | 1006,53 | 0,869 |
XG-250-xxxx-050 | 1988,44 | 1,529 |
XG-320-xxxx-050 | 3219,82 | 2,850 |
Bitte ergänzen: xxxx = Hub in mm
Kolbenstange Edelstahl auf Anfrage.
>>> XG Sonderhübe: Hublängen ab 500 mm bis 1000 mm auf Anfrage. <<<
Zubehör
XL Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs-kupplung |
| Gelenk-kupplung |
| Kolbenstangen-mutter |
|
32 | RD-25 | 5,10 | FK-32 | 38,30 | RO-25 | 10,88 | RL-25 | 0,62 |
40 | FD-40 | 8,07 | FK-40 | 40,93 | FO-40 | 13,28 | FE-40 | 0,36 |
50 | FD-63 | 13,62 | FK-63 | 60,50 | FO-63 | 24,56 | FE-63 | 0,53 |
63 | FD-63 | 13,62 | FK-63 | 60,50 | FO-63 | 24,56 | FE-63 | 0,53 |
80 | FD-80 | 33,84 | FK-80 | 76,70 | FO-80 | 39,32 | FE-80 | 0,65 |
100 | FD-80 | 33,84 | FK-80 | 76,70 | FO-80 | 39,32 | FE-80 | 0,65 |
125 | FD-125 | 88,10 | FK-125 | 192,34 | FO-125 | 97,25 | FE-125 | 2,29 |
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Gabelbefestigung |
| Laschen- |
|
32 | XLB-032-01 | 9,68 | XLB-032-02 | 17,20 | XLB-032-04 | 12,77 | XLB-032-05 | 13,27 |
40 | XLB-040-01 | 12,02 | XLB-040-02 | 18,33 | XLB-040-04 | 15,06 | XLB-040-05 | 14,68 |
50 | XLB-050-01 | 14,60 | XLB-050-02 | 21,73 | XLB-050-04 | 17,23 | XLB-050-05 | 16,40 |
63 | XLB-063-01 | 15,68 | XLB-063-02 | 27,20 | XLB-063-04 | 21,64 | XLB-063-05 | 20,75 |
80 | XLB-080-01 | 22,78 | XLB-080-02 | 37,76 | XLB-080-04 | 27,44 | XLB-080-05 | 26,43 |
100 | XLB-100-01 | 30,06 | XLB-100-02 | 40,93 | XLB-100-04 | 37,34 | XLB-100-05 | 35,99 |
125 | XLB-125-01 | 74,58 | XLB-125-02 | 88,32 | XLB-125-04 | 73,78 | XLB-125-05 | 61,33 |
| Laschen- |
| Bolzen |
| Lagerbock |
| Mitten- |
|
32 | XLB-032-06 | 16,01 | XLB-032-08 | 2,52 | XLB-032-09 | 68,46 | XLB-032-10 | 74,78 |
40 | XLB-040-06 | 22,14 | XLB-040-08 | 2,74 | XLB-040-09 | 71,38 | XLB-040-10 | 76,04 |
50 | XLB-050-06 | 23,94 | XLB-050-08 | 2,86 | XLB-050-09 | 71,38 | XLB-050-10 | 87,69 |
63 | XLB-063-06 | 29,30 | XLB-063-08 | 3,89 | XLB-063-09 | 80,31 | XLB-063-10 | 94,46 |
80 | XLB-080-06 | 36,88 | XLB-080-08 | 4,41 | XLB-080-09 | 80,31 | XLB-080-10 | 115,60 |
100 | XLB-100-06 | 48,00 | XLB-100-08 | 5,90 | XLB-100-09 | 92,61 | XLB-100-10 | 163,97 |
125 | XLB-125-06 | 66,70 | XLB-125-08 | 10,18 | XLB-125-09 | 92,61 | XLB-125-10 | 194,90 |
| Schwenk- |
| Sphärische Lasche |
| Gabel |
| Gabel-befestigung |
|
32 | XLB-032-11 | 51,55 | XLB-032-12 | 29,94 | XLB-032-14 | 19,07 | XLB-032-48 | 15,29 |
40 | XLB-040-11 | 58,72 | XLB-040-12 | 34,12 | XLB-040-14 | 21,59 | XLB-040-48 | 17,80 |
50 | XLB-050-11 | 69,03 | XLB-050-12 | 51,92 | XLB-050-14 | 24,81 | XLB-050-48 | 20,09 |
63 | XLB-063-11 | 91,88 | XLB-063-12 | 64,28 | XLB-063-14 | 30,35 | XLB-063-48 | 25,53 |
80 | XLB-080-11 | 112,02 | XLB-080-12 | 77,27 | XLB-080-14 | 36,84 | XLB-080-48 | 31,85 |
100 | XLB-100-11 | 139,09 | XLB-100-12 | 91,58 | XLB-100-14 | 46,59 | XLB-100-48 | 43,24 |
125 | XLB-125-11 | 218,31 | XLB-125-12 | 153,12 | XLB-125-14 | 85,98 | XLB-125-48 | 83,96 |
XG Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs-kupplung |
| Gelenk-kupplung |
| Kolbenstangen-mutter |
|
160 | FD-200 | 167,85 | FK-200 | 364,01 | FO-160/200 | 158,36 | FE-200 | 7,83 |
200 | FD-200 | 167,85 | FK-200 | 364,01 | FO-160/200 | 158,36 | FE-200 | 7,83 |
250 | FD-250 | 396,27 | - | - | FO-250 | auf Anfrage | FE-250 | 16,56 |
320 | FD-320 | 655,78 | - | - | FO-320 | auf Anfrage | FE-320 | 37,09 |
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Gabelbefestigung |
| Laschen- |
|
160 | VLB-160-01 | 176,80 | VLB-160-02 | 127,39 | VLB-160-04 | 143,28 | VLB-160-05 | 113,79 |
200 | VLB-200-01 | 215,86 | VLB-200-02 | 242,59 | VLB-200-04 | 181,17 | VLB-200-05 | 159,35 |
250 | VLB-250-01 | 300,74 | VLB-250-02 | 369,68 | VLB-250-04 | 476,36 | VLB-250-05 | 472,16 |
320 | - | - | VLB-320-02 | 813,80 | VLB-320-04 | 986,20 | VLB-320-05 | 878,78 |
| Laschen- |
| Bolzen |
| Lagerblock |
| Sphärische |
|
160 | VLB-160-06 | 298,41 | VLB-200-08 | 27,40 | VLB-200-09 | 158,08 | VLB-160-12 | 387,34 |
200 | VLB-200-06 | 354,69 | VLB-200-08 | 27,40 | VLB-200-09 | 158,08 | VLB-200-12 | 401,70 |
250 | - | - | VLB-250-08 | 33,85 | VLB-250-09 | 242,28 | - | - |
320 | - | - | VLB-320-08 | 77,00 | - | - | - | - |
| ||||||
| Gabelbefestigung |
| Mittenbefestigung |
| Halter für |
|
160 | VLB-160-48 | 170,68 | VLB-160-10 | 350,30 | HTM-080/100-1 | 13,45 |
200 | VLB-200-48 | 208,57 | VLB-200-10 | 486,99 | HTM-080/100-1 | 13,45 |
250 | VLB-250-48 | 510,21 | VLB-250-10 | 564,96 | - | auf |
320 | VLB-320-48 | 1063,20 | VLB-320-10 | 814,38 | - | auf |
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.
* Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten (nach Gewicht).