Kompaktzylinder nach ISO 21287, doppeltwirkend ø 20 - 100 mm/125 mm
+ Zubehör
Baureihe NYD
NYD Kompaktzylinder nach ISO 21287, doppeltwirkend Standardhübe
Hub in mm | 005 | 010 | 015 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 080 |
NYD-020-xxx-yyy | 40,21 | 40,80 | 41,23 | 41,77 | 42,38 | 42,79 | 43,76 | 44,85 | - | - |
NYD-025-xxx-yyy | 45,21 | 46,12 | 46,96 | 47,81 | 48,66 | 49,56 | 51,25 | 53,01 | - | - |
NYD-032-xxx-yyy | 49,31 | 50,71 | 52,28 | 53,66 | 55,11 | 56,50 | 59,46 | 62,29 | 65,13 | 70,92 |
NYD-040-xxx-yyy | 65,25 | 66,83 | 68,46 | 70,15 | 71,77 | 73,34 | 76,66 | 79,80 | 83,00 | 89,52 |
NYD-050-xxx-yyy | 75,82 | 77,56 | 79,50 | 81,18 | 83,11 | 85,05 | 88,67 | 92,36 | 95,98 | 103,47 |
NYD-063-xxx-yyy | 95,32 | 95,91 | 97,91 | 100,08 | 102,02 | 104,07 | 108,16 | 112,27 | 116,51 | 124,59 |
NYD-080-xxx-yyy | 122,78 | 123,44 | 125,68 | 127,97 | 130,14 | 132,44 | 136,90 | 141,43 | 145,89 | 154,90 |
NYD-100-xxx-yyy | 155,01 | 156,21 | 158,82 | 161,35 | 163,89 | 166,48 | 171,55 | 176,74 | 181,81 | 191,95 |
NYD-125-xxx-yyy | 272,11 | 274,41 | 276,64 | 281,17 | 282,19 | 283,46 | 287,93 | 292,52 | 297,04 | 306,10 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm / yyy = Ausführung (200 = Außengewinde, 210 = Innengewinde)
NYD Kompaktzylinder nach ISO 21287, doppeltwirkend mit Verdrehsicherung Standardhübe
Hub in mm | 005 | 010 | 015 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 080 |
NYD-020-xxx-220 | 70,39 | 71,28 | 72,14 | 72,97 | 73,88 | 74,73 | 76,42 | 78,17 | - | - |
NYD-025-xxx-220 | 79,14 | 80,53 | 82,09 | 83,48 | 85,05 | 86,44 | 89,40 | 92,36 | - | - |
NYD-032-xxx-220 | 91,21 | 93,14 | 95,07 | 97,01 | 98,88 | 100,87 | 104,67 | 108,54 | 112,27 | 120,00 |
NYD-040-xxx-220 | 110,46 | 112,58 | 114,81 | 117,04 | 119,33 | 121,39 | 125,93 | 130,27 | 134,67 | 143,54 |
NYD-050-xxx-220 | 139,74 | 142,21 | 144,68 | 147,22 | 149,70 | 152,05 | 157,00 | 162,02 | 166,90 | 176,74 |
NYD-063-xxx-220 | 168,83 | 170,35 | 173,42 | 176,38 | 179,45 | 182,42 | 188,46 | 194,49 | 200,53 | 212,61 |
NYD-080-xxx-220 | 219,78 | 221,11 | 224,30 | 227,39 | 320,53 | 233,61 | 239,88 | 246,17 | 252,44 | 264,92 |
NYD-100-xxx-220 | 272,53 | 273,68 | 278,15 | 282,55 | 286,90 | 291,31 | 300,01 | 308,87 | 317,63 | 335,19 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
NYD Sonderhübe Ausführungen 200 (= Außengewinde) und 210 (= Innengewinde)
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
NYD-020-xxx-yyy | 45,69 | 0,117 |
NYD-025-xxx-yyy | 50,35 | 0,183 |
NYD-032-xxx-yyy | 56,32 | 0,307 |
NYD-040-xxx-yyy | 72,38 | 0,346 |
NYD-050-xxx-yyy | 83,96 | 0,392 |
NYD-063-xxx-yyy | 104,19 | 0,439 |
NYD-080-xxx-yyy | 135,16 | 0,486 |
NYD-100-xxx-yyy | 171,67 | 0,549 |
NYD-125-xxx-yyy | 269,82 | 0,626 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm / yyy = Ausführung (200 = Außengewinde, 210 = Innengewinde)
NYD Sonderhübe Ausführungen 220 (= mit Verdrehsicherung)
Artikel-Nummer | Basispreis* 0-Hub | Preis* pro mm Hub |
NYD-020-xxx-220 | 75,82 | 0,176 |
NYD-025-xxx-220 | 82,15 | 0,300 |
NYD-032-xxx-220 | 93,26 | 0,392 |
NYD-040-xxx-220 | 113,06 | 0,452 |
NYD-050-xxx-220 | 143,42 | 0,505 |
NYD-063-xxx-220 | 171,67 | 0,618 |
NYD-080-xxx-220 | 224,30 | 0,642 |
NYD-100-xxx-220 | 276,52 | 0,899 |
Bitte ergänzen: xxx = Hub in mm
Zubehör
NYD Befestigungselemente
Abbildung | ||||||||
| Gabelkopf |
| Ausgleichs-kupplung |
| Gelenk-kupplung |
| Kolbenstangen-mutter |
|
20 | RD-20 | 3,56 | FK-20 | 32,65 | RO-20 | 9,90 | RL-20 | 0,60 |
25 | RD-20 | 3,56 | FK-20 | 32,65 | RO-20 | 9,90 | RL-20 | 0,60 |
32 | RD-25 | 5,10 | FK-32 | 38,30 | RO-25 | 10,88 | RL-25 | 0,62 |
40 | RD-25 | 5,10 | FK-32 | 38,30 | RO-25 | 10,88 | RL-25 | 0,62 |
50 | FD-40 | 8,07 | FK-40 | 40,93 | FO-40 | 13,28 | FE-40 | 0,36 |
63 | FD-40 | 8,07 | FK-40 | 40,93 | FO-40 | 13,28 | FE-40 | 0,36 |
80 | FD-63 | 13,62 | FK-63 | 60,50 | FO-63 | 24,56 | FE-63 | 0,53 |
100 | FD-63 | 13,62 | FK-63 | 60,50 | FO-63 | 24,56 | FE-63 | 0,53 |
| Fußbefestigung |
| Flansch- |
| Gabelbefestigung |
| Laschen- |
|
20 | NXB-020-01 | 9,20 | NXB-020-02 | 14,41 | - | - | NXB-020-04 | 13,83 |
25 | NXB-025-01 | 9,49 | NXB-025-02 | 14,97 | - | - | NXB-025-04 | 15,14 |
32 | XLB-032-01 | 9,68 | XLB-032-02 | 17,20 | XLB-032-04 | 12,77 | XLB-032-05 | 13,27 |
40 | XLB-040-01 | 12,02 | XLB-040-02 | 18,33 | XLB-040-04 | 15,06 | XLB-040-05 | 14,68 |
50 | XLB-050-01 | 14,60 | XLB-050-02 | 21,73 | XLB-050-04 | 17,23 | XLB-050-05 | 16,40 |
63 | XLB-063-01 | 15,68 | XLB-063-02 | 27,20 | XLB-063-04 | 21,64 | XLB-063-05 | 20,75 |
80 | XLB-080-01 | 22,78 | XLB-080-02 | 37,76 | XLB-080-04 | 27,44 | XLB-080-05 | 26,43 |
100 | XLB-100-01 | 30,06 | XLB-100-02 | 40,93 | XLB-100-04 | 37,34 | XLB-100-05 | 35,99 |
| Laschen- |
| Bolzen |
| Lagerbock |
| Schwenkzapfen-platte |
|
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | XLB-032-06 | 16,01 | XLB-032-08 | 2,52 | XLB-032-09 | 68,46 | XLB-032-11 | 51,55 |
40 | XLB-040-06 | 22,14 | XLB-040-08 | 2,74 | XLB-040-09 | 71,38 | XLB-040-11 | 58,72 |
50 | XLB-050-06 | 23,94 | XLB-050-08 | 2,86 | XLB-040-09 | 71,38 | XLB-050-11 | 69,03 |
63 | XLB-063-06 | 29,30 | XLB-063-08 | 3,89 | XLB-063-09 | 80,31 | XLB-063-11 | 91,88 |
80 | XLB-080-06 | 36,88 | XLB-080-08 | 4,41 | XLB-063-09 | 80,31 | XLB-080-11 | 112,02 |
100 | XLB-100-06 | 48,00 | XLB-100-08 | 5,90 | XLB-100-09 | 92,61 | XLB-100-11 | 139,09 |
| Sphärische |
| Gabel |
| Schwenkbefestigung |
|
20 | - | - | - | - | RC-30 | 5,76 |
25 | - | - | - | - | RC-30 | 5,76 |
32 | XLB-032-12 | 29,94 | XLB-032-14 | 19,07 | XLB-032-48 | 15,29 |
40 | XLB-040-12 | 34,12 | XLB-040-14 | 21,59 | XLB-040-48 | 17,80 |
50 | XLB-050-12 | 51,92 | XLB-050-14 | 24,81 | XLB-050-48 | 20,09 |
63 | XLB-063-12 | 64,28 | XLB-063-14 | 30,35 | XLB-063-48 | 25,53 |
80 | XLB-080-12 | 77,27 | XLB-080-14 | 36,84 | XLB-080-48 | 31,85 |
100 | XLB-100-12 | 91,58 | XLB-100-14 | 46,59 | XLB-100-48 | 43,24 |
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorbehalten.
* Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten (nach Gewicht).